Cone Morse Hexagonal | CMHDynamic CMH
Instruções de uso ONDE COMPRARCaracterísticas
- Uma única interface interna cone morse para todos os diâmetros de implantes
- Espiras largas com câmaras cortantes e núcleo do implante cônico, que possibilitam a expansão e compressão do osso simultaneamente
- Superfície Biotite: microporosidade obtida através de duplo ataque ácido, aumentando a estabilidade secundária
- Diâmetros dos implantes:
- Dynamic CMH 3,5
- Dynamic CMH 4,3
- Dynamic CMH 5,0
Informações técnicas
Implantes Ø 3,5 mm
Altura | “D” | “P1” | “P” | “b” | “d” | “L” | Código | Componentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,5 mm | Ø 3,5 mm | Ø 3,5 mm | Ø 3 mm | 2,4 mm | Ø 2,6 mm | 8 mm | 02.23.16.321 | CMH NP |
10 mm | 9,5 mm | 02.23.16.322 | ||||||
11,5 mm | 11 mm | 02.23.16.323 | ||||||
13 mm | 12,5 mm | 02.23.16.324 | ||||||
15 mm | 14,5 mm | 02.23.16.325 |
Implantes Ø 4,3 mm
Altura | “D” | “P1” | “P” | “b” | “d” | “L” | Código | Componentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,5 mm | Ø 4,3 mm | Ø 3,9 mm | Ø 3 mm | 2,4 mm | Ø 3,2 mm | 8 mm | 02.23.16.351 | CMH NP |
10 mm | 9,5 mm | 02.23.16.352 | ||||||
11,5 mm | 11 mm | 02.23.16.353 | ||||||
13 mm | 12,5 mm | 02.23.16.354 | ||||||
15 mm | 14,5 mm | 02.23.16.355 |
Implantes Ø 5,0 mm
Altura | “D” | “P1” | “P” | “b” | “d” | “L” | Código | Componentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,5 mm | Ø 4,9 mm | Ø 3,9 mm | Ø 3 mm | 2,4 mm | Ø 3,6 mm | 8 mm | 02.23.16.361 | CMH NP |
10 mm | 9,5 mm | 02.23.16.362 | ||||||
11,5 mm | 11 mm | 02.23.16.363 | ||||||
13 mm | 12,5 mm | 02.23.16.364 | ||||||
15 mm | 14,5 mm | 02.23.16.365 |
Sequência de brocas
Lança | Ø 2,0 | Ø 2,8 | Ø 3,0 | Ø 3,15 | Ø 3,5 | Ø 4,3 | Countersink UN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 3,5 mm | ||||||||
Ø 4,3 mm | ||||||||
Ø 5,0 mm |
Obrigatório
Opcional de acordo com a densidade óssea
Chave de inserção
- Torque interno com sistema grip de captura e inserção
- Maior resistência mecânica à inserção
- Potencializa a segurança no transporte do implante
- Preserva a integridade do cone morse
- Chave de inserção única para catraca e contra-ângulo
A instalação do implante pode ser iniciada com a chave de captura no contra-ângulo. Posteriormente, a inserção poderá ser finalizada com torquímetro manual.
Descrição | Código | |
---|---|---|
Chave de Inserção CMH NP Curta | 02.01.11.233 | |
Chave de Inserção CMH NP Longa | 02.01.11.234 |