Componentes Triplo Canal Interno TRI
Com ótimo vedamento na interface componente-implante, a conexão Triplo Canal Interna é uma solução completa para o usuários dos implantes Bioenck, apresentados também com plataforma reduzida.
Instruções de Uso ONDE COMPRARItens
Descrição | Plataforma | Altura da cinta | Código | |
---|---|---|---|---|
Transferente Moldeira Aberta | NP | 02.04.08.482 | ||
RP-UP | 02.04.08.682 | |||
Transferente Moldeira Fechado | NP | 02.04.08.492 | ||
RP-UP | 02.04.08.692 | |||
Análogo do Implante | NP | 02.04.01.001 | ||
RP-UP | 02.04.01.002 | |||
UCLA Plástica AR | NP | 02.04.06.162 | ||
RP-UP | 02.04.06.262 | |||
UCLA Plástica R | NP | 02.04.06.172 | ||
RP-UP | 02.04.06.272 | |||
UCLA CoCr AR | NP | 02.04.07.162 | ||
RP-UP | 02.04.07.262 | |||
UCLA CoCr R | NP | 02.04.07.172 | ||
RP-UP | 02.04.07.272 | |||
Pilar Provisório AR | NP | 02.04.05.162 | ||
RP-UP | 02.04.05.262 | |||
Pilar Provisório R | NP | 02.04.05.172 | ||
RP-UP | 02.04.05.272 | |||
Pilar de Preparo Reto | NP | 1 mm | 02.04.04.112 | |
2 mm | 02.04.04.122 | |||
RP-UP | 1 mm | 02.04.04.212 | ||
2 mm | 02.04.04.222 | |||
Pilar de Cicatrização | NP | 3 mm | 02.04.02.001 | |
5 mm | 02.04.02.002 | |||
RP-UP | 3 mm | 02.04.02.005 | ||
5 mm | 02.04.02.006 | |||
Parafuso de Cobertura | NP | 02.04.09.033 | ||
RP-UP | 02.04.09.034 | |||
Parafuso de Fixação | NP | 02.04.09.016 | ||
RP-UP | 02.04.09.019 | |||
Mini Pilar Cônico Reto | NP | 1 mm | 02.04.03.110 | |
2 mm | 02.04.03.120 | |||
3 mm | 02.04.03.130 | |||
RP-UP | 1 mm | 02.04.03.210 | ||
2 mm | 02.04.03.220 | |||
3 mm | 02.04.03.230 | |||
Mini Pilar Cônico Angulado 17° | NP | 2 mm | 02.04.18.124 | |
3 mm | 02.04.18.134 | |||
RP-UP | 2 mm | 02.04.18.224 | ||
3 mm | 02.04.18.234 | |||
Mini Pilar Cônico Angulado 30° | NP | 3 mm | 02.04.18.136 | |
4 mm | 02.04.18.146 | |||
RP-UP | 3 mm | 02.04.18.236 | ||
4 mm | 02.04.18.246 |
Componentes Mini Pilar Cônico
Descrição | Código | |
---|---|---|
Transferente Moldeira Aberta | 02.09.08.282 | |
Análogo do Mini Pilar Cônico | 02.09.01.001 | |
Coping Plástico | 02.09.06.272 | |
Coping CoCr | 02.09.07.272 | |
Coping Provisório | 02.09.05.272 | |
Tampa de Proteção | 02.09.02.202 | |
Parafuso Protético 1,2 | 02.09.09.005 |
Linha Odontologia Digital
Descrição | Plataforma | Altura da Cinta | Altura do Corpo | Código | |
---|---|---|---|---|---|
Análogo do Implante Digital | NP | 02.04.01.102 | |||
RP-UP | 02.04.01.202 | ||||
Interface | NP | 0 mm | 4,5 mm | 02.04.24.101 | |
1 mm | 4,5 mm | 02.04.24.111 | |||
2 mm | 4,5 mm | 02.04.24.121 | |||
3 mm | 4,5 mm | 02.04.24.131 | |||
0 mm | 6 mm | 02.04.24.102 | |||
1 mm | 6 mm | 02.04.24.112 | |||
2 mm | 6 mm | 02.04.24.122 | |||
3 mm | 6 mm | 02.04.24.132 | |||
RP-UP | 0 mm | 4,5 mm | 02.04.24.201 | ||
1 mm | 4,5 mm | 02.04.24.211 | |||
2 mm | 4,5 mm | 02.04.24.221 | |||
3 mm | 4,5 mm | 02.04.24.231 | |||
0 mm | 6 mm | 02.04.24.202 | |||
1 mm | 6 mm | 02.04.24.212 | |||
2 mm | 6 mm | 02.04.24.222 | |||
3 mm | 6 mm | 02.04.24.232 | |||
Transfer para Escaneamento | NP | 02.04.28.182 | |||
RP-UP | 02.04.28.282 | ||||
Scanbody L | 02.20.28.001 |